Banka Hesapları
Banka Hesapları
![]() | |
| Banka Adı | Ziraat Bankası |
| Şube Adı-Kodu | Fethiye Şubesi |
| Hesap Adı | TERRA TURİZM SEYAHAT İNŞAAT LTD ŞTİ |
| ₺ Iban No | TR84 0001 0002 0397 7941 5050 01 |
| € Iban No | TR30 0001 0002 0397 7941 5050 03 |
| $ Iban No | TR03 0001 0002 0397 7941 5050 04 |
| SWIFT | TCZBTR2A |
![]() | |
| Banka Adı | Kuveyt Türk Katılım Bankası |
| Şube Adı-Kodu | FETHİYE ŞUBESİ |
| Hesap Adı | TERRA TURİZM SEYAHAT İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ |
| ₺ Iban No | TR37 0020 5000 0995 4319 4000 01 |
| € Iban No | TR53 0020 5000 0995 4319 4001 01 |
| £ Iban No | TR26 0020 5000 0995 4319 4001 02 |
| SWIFT | KTEFTRIS |
![]() | |
| Banka Adı | Garanti bankası |
| Şube Adı-Kodu | Fethiye Şubesi |
| Hesap Adı | TERRA TURİZM SEYAHAT İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ |
| ₺ Iban No | TR21 0006 2000 0650 0006 2906 62 |
| € Iban No | TR03 0006 2000 0650 0009 0487 93 |
| $ Iban No | TR73 0006 2000 0650 0009 0487 94 |
| SWIFT | TGBATRISXXX |




